
Yahtzee
O jogo terminou
Você está prestes a jogar com adversários reais
A duração aproximada deste jogo é de 1.1 dias
Clicar em 'aceitar' é um compromisso para jogar este jogo até o fim.
Esperando por:
Tempo para pensar : +0:00 por turno (maximum 0:00)
Uma saída temporária ou permanente desta mesa durante o jogo afetará sua reputação e pontuação, tornando mais difícil encontrar parceiros no futuro.
Duração do jogo: 1.1 dias
Este jogo conta para o torneio: World Cup 2024 - FINAL Family Games - Stage 1 - Group 1
Configuração da mesa
- Trinca pontua a soma de todos os dados
- Quadra pontua a soma de todos os dados
- Full house marca 25 pontos
- Sequência pequena marca 30 pontos
- Sequência grande marca 40 pontos
- Quina marca 50 pontos. Cada quina extra ganha 100 pontos de bônus
- Quina pode ser usada para pontuar Full house, Sequência pequena ou Sequência grande quando a caixa de Quina e a caixa da seção superior correspondente já tiverem sido preenchidas
- Sorte pontua a soma de todos os dados
Jogadores nesta mesa
Número de jogadores : 2 Eu quero entre 2 e 2 Jogadores
Restringir por nível
Principiantes Aprendizes Jogadores Médios Bons jogadores Jogadores fortes Peritos MestresRestringir por reputação
Restringir para o grupo
Restringir ao idioma
OK
Convide um amigo ou convide:
1 min
tempo médio de espera
Jogadores disponíveis com Yahtzee nos seus favoritos

Resultado do jogo
Jogo abandonado
Resultado do jogo cancelado (Alguém saiu deste jogo antes do fim) :
O jogador que saiu (ou foi pulado), perdeu o jogo e recebeu uma penalidade de ☯ .Os outros jogadores venceram este jogo e ganharam 96% dos pontos normais de ELO (porque 96% desta partida foi jogada antes do incidente).
Alguém saiu deste jogo antes do fim
Derrota admitida
Jogo não ranqueado (modo Amigável)
Estatísticas
Torne-se Premium para ver estatísticas de jogo!



PtitOurs6 | Kumiszter | |
---|---|---|
Resultado do jogo | 1º (151) | 2º (140) |
Tempo para pensar | ![]() | ![]() |
Pontos da seção superior (Yahtzee) | ![]() | ![]() |
Bônus da seção superior (Yahtzee) | ![]() | ![]() |
Pontos da seção inferior (Yahtzee) | ![]() | ![]() |
Bônus Yahtzee extra | ![]() | ![]() |
Pontos da seção superior (Yam) | ![]() | ![]() |
Bônus da seção superior (Yam) | ![]() | ![]() |
Pontos da seção intermediária (Yam) | ![]() | ![]() |
Pontos da seção inferior (Yam) | ![]() | ![]() |
Pontos da seção superior (Yacht) | ![]() | ![]() |
Pontos da seção inferior (Yacht) | ![]() | ![]() |
Pontos da seção superior (Yatzy) | ![]() | ![]() |
Bônus da seção superior (Yatzy) | ![]() | ![]() |
Pontos da seção inferior (Yatzy) | ![]() | ![]() |
Pontos da seção superior (Maxi Yatzy) | ![]() | ![]() |
Bônus da seção superior (Maxi Yatzy) | ![]() | ![]() |
Pontos da seção inferior (Maxi Yatzy) | ![]() | ![]() |
Pontos da seção superior (Crag) | ![]() | ![]() |
Pontos da seção inferior (Crag) | ![]() | ![]() |
Pontos da seção superior (Yahtzee, modo triplo) | ![]() | ![]() |
Pontos da seção superior (Yahtzee, modo triplo) | ![]() | ![]() |
Pontos da seção inferior (Yahtzee, modo triplo) | ![]() | ![]() |
Bonus Yahtzee extra (modo triplo) | ![]() | ![]() |
Pontos da seção superior (Yam, modo triplo) | ![]() | ![]() |
Pontos da seção superior (Yam, modo triplo) | ![]() | ![]() |
Pontos da seção intermediária (Yam, modo triplo) | ![]() | ![]() |
Pontos da seção inferior (Yam, modo triplo) | ![]() | ![]() |
Pontos da seção superior (Yacht, modo triplo) | ![]() | ![]() |
Pontos da seção inferior (Yacht, modo triplo) | ![]() | ![]() |
Pontos da seção superior (Yatzy, modo triplo) | ![]() | ![]() |
Pontos da seção superior (Yatzy, modo triplo) | ![]() | ![]() |
Pontos da seção inferior (Yatzy, modo triplo) | ![]() | ![]() |
Pontos da seção superior (Maxi Yatzy, modo triplo) | ![]() | ![]() |
Pontos da seção superior (Maxi Yatzy, modo triplo) | ![]() | ![]() |
Pontos da seção inferior (Maxi Yatzy, modo triplo) | ![]() | ![]() |
Pontos da seção superior (Crag, modo triplo) | ![]() | ![]() |
Pontos da seção inferior (Crag, modo triplo) | ![]() | ![]() |
Caixas de 0 pontos | ![]() | ![]() |
1s rolados | ![]() | ![]() |
2s rolados | ![]() | ![]() |
3s rolados | ![]() | ![]() |
4s rolados | ![]() | ![]() |
5s rolados | ![]() | ![]() |
6s rolados | ![]() | ![]() |
Número de dados rolados novamente | ![]() | ![]() |
Número de rolagens extras que falharam | ![]() | ![]() |
Todos os dados | Estatísticas de PtitOurs6 neste jogo | Estatísticas de Kumiszter neste jogo |
Configuração da mesa
- Trinca pontua a soma de todos os dados
- Quadra pontua a soma de todos os dados
- Full house marca 25 pontos
- Sequência pequena marca 30 pontos
- Sequência grande marca 40 pontos
- Quina marca 50 pontos. Cada quina extra ganha 100 pontos de bônus
- Quina pode ser usada para pontuar Full house, Sequência pequena ou Sequência grande quando a caixa de Quina e a caixa da seção superior correspondente já tiverem sido preenchidas
- Sorte pontua a soma de todos os dados