Este torneio acabou
Sistema suíço
Cada participante joga o mesmo número de jogos e é emparelhado com jogadores próximos do seu nível.
Número de jogadores em uma partida
4
Número de jogadores em uma partida (mínimo)
3
Pontuação baseada nos resultados
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
Pontuação para jogadores pulados
Quantidade máxima de pontos que um jogador pode receber em uma partida completa
Política de emparelhamento de jogadores
Try to prevent same players to be opponents twice
Número de partidas
4 partidas
Duração máxima da partida
3 dias
Reputação necessária
Nível necessário
Jogadores Médios e acima
Modo de Jogo
Modo Normal
Velocidade do jogo
Em turnos • Limite de tempo fixo
Tempo alocado para cada jogador
64800
Horas de jogo
24 horas por dia (sem horário para jogar)
Modo de jogo
Competidor
Resultados do torneio
Atividade Recente
Últimos resultados
Sistema suíço
Jogadores
Pontos | Jogado | Pulado | Pontos dos oponentes | Média dos oponentes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | 4 | 0 | 215 | 3420 |
|
2º | 23 | 4 | 0 | 204 | 3472 |
|
3º | 22 | 4 | 0 | 221 | 3389 |
|
4º | 22 | 4 | 0 | 208 | 3398 |
|
5º | 22 | 4 | 0 | 192 | 3196 |
|
6º | 21 | 4 | 0 | 223 | 3403 |
|
7º | 21 | 4 | 0 | 214 | 3409 |
|
8º | 21 | 4 | 0 | 208 | 3284 |
|
9º | 21 | 4 | 0 | 202 | 3310 |
|
10º | 21 | 4 | 0 | 201 | 3178 |
|
11º | 20 | 4 | 0 | 213 | 3304 |
|
12º | 20 | 4 | 0 | 213 | 3296 |
|
13º | 20 | 4 | 0 | 207 | 3330 |
|
14º | 20 | 4 | 0 | 206 | 3228 |
|
15º | 20 | 4 | 0 | 204 | 3374 |
|
16º | 20 | 4 | 0 | 204 | 3367 |
|
17º | 20 | 4 | 0 | 198 | 3281 |
|
18º | 20 | 4 | 0 | 197 | 3290 |
|
19º | 20 | 4 | 0 | 196 | 3298 |
|
20º | 19 | 4 | 0 | 221 | 3285 |
|
21º | 19 | 4 | 0 | 215 | 3491 |
|
22º | 19 | 4 | 0 | 204 | 3251 |
|
23º | 19 | 4 | 0 | 204 | 3137 |
|
24º | 19 | 4 | 0 | 197 | 3189 |
|
25º | 19 | 4 | 0 | 188 | 3217 |
|
26º | 19 | 4 | 0 | 187 | 3288 |
|
27º | 18 | 4 | 0 | 211 | 3316 |
|
28º | 18 | 4 | 0 | 208 | 3352 |
|
29º | 18 | 4 | 0 | 200 | 3231 |
|
30º | 18 | 4 | 0 | 194 | 3229 |
|
31º | 18 | 4 | 0 | 193 | 3270 |
|
32º | 18 | 4 | 0 | 191 | 3172 |
|
33º | 18 | 4 | 0 | 185 | 3183 |
|
34º | 18 | 4 | 0 | 183 | 3300 |
|
35º | 18 | 4 | 0 | 179 | 3300 |
|
36º | 18 | 4 | 0 | 172 | 3223 |
|
37º | 17 | 4 | 0 | 219 | 3327 |
|
38º | 17 | 4 | 0 | 214 | 3285 |
|
39º | 17 | 4 | 0 | 203 | 3341 |
|
40º | 17 | 4 | 0 | 203 | 3330 |
|
41º | 17 | 4 | 0 | 201 | 3181 |
|
42º | 17 | 4 | 0 | 200 | 3248 |
|
43º | 17 | 4 | 0 | 197 | 3176 |
|
44º | 17 | 4 | 0 | 196 | 3262 |
|
45º | 17 | 4 | 0 | 191 | 3229 |
|
46º | 17 | 4 | 0 | 191 | 3176 |
|
47º | 17 | 4 | 0 | 187 | 3206 |
|
48º | 17 | 4 | 0 | 184 | 3175 |
|
49º | 17 | 4 | 0 | 178 | 3120 |
|
50º | 17 | 4 | 0 | 176 | 3253 |
|
51º | 17 | 4 | 0 | 175 | 3144 |
|
52º | 17 | 4 | 0 | 165 | 3129 |
|
53º | 17 | 4 | 0 | 162 | 3090 |
|
54º | 16 | 4 | 0 | 217 | 3253 |
|
55º | 16 | 4 | 0 | 206 | 3160 |
|
56º | 16 | 4 | 0 | 200 | 3259 |
|
57º | 16 | 4 | 0 | 199 | 3210 |
|
58º | 16 | 4 | 0 | 199 | 3180 |
|
59º | 16 | 4 | 0 | 195 | 3329 |
|
60º | 16 | 4 | 0 | 193 | 3210 |
|
61º | 16 | 4 | 0 | 190 | 3338 |
|
62º | 16 | 4 | 0 | 190 | 3295 |
|
63º | 16 | 4 | 0 | 185 | 3204 |
|
64º | 16 | 4 | 0 | 183 | 3146 |
|
65º | 16 | 4 | 0 | 183 | 3128 |
|
66º | 16 | 4 | 0 | 182 | 3282 |
|
67º | 16 | 4 | 0 | 182 | 3231 |
|
68º | 16 | 4 | 0 | 178 | 3076 |
|
69º | 16 | 4 | 0 | 173 | 3206 |
|
70º | 16 | 4 | 0 | 154 | 3098 |
|
71º | 15 | 4 | 0 | 217 | 3345 |
|
72º | 15 | 4 | 0 | 206 | 3237 |
|
73º | 15 | 4 | 0 | 179 | 3260 |
|
74º | 15 | 4 | 0 | 178 | 3115 |
|
75º | 15 | 4 | 0 | 172 | 3280 |
|
76º | 14 | 4 | 0 | 196 | 3320 |
|
77º | 14 | 4 | 0 | 195 | 3269 |
|
78º | 14 | 4 | 0 | 193 | 3180 |
|
79º | 14 | 4 | 0 | 191 | 3180 |
|
80º | 14 | 4 | 0 | 188 | 3257 |
|
81º | 14 | 4 | 0 | 187 | 3088 |
|
82º | 14 | 4 | 0 | 185 | 3095 |
|
83º | 14 | 4 | 0 | 180 | 3171 |
|
84º | 14 | 4 | 0 | 180 | 3129 |
|
85º | 14 | 4 | 0 | 169 | 3130 |
|
86º | 14 | 4 | 0 | 165 | 3130 |
|
87º | 14 | 4 | 0 | 164 | 3084 |
|
88º | 14 | 4 | 0 | 159 | 3113 |
|
89º | 14 | 4 | 0 | 157 | 3130 |
|
90º | 14 | 4 | 0 | 154 | 3277 |
|
91º | 13 | 4 | 0 | 189 | 3151 |
|
92º | 13 | 4 | 0 | 188 | 3286 |
|
93º | 13 | 4 | 0 | 188 | 3253 |
|
94º | 13 | 4 | 0 | 188 | 3226 |
|
95º | 13 | 4 | 0 | 188 | 3170 |
|
96º | 13 | 4 | 0 | 183 | 3119 |
|
97º | 13 | 4 | 0 | 168 | 3069 |
|
98º | 13 | 4 | 0 | 165 | 3239 |
|
99º | 13 | 4 | 0 | 162 | 3131 |
|
100º | 12 | 4 | 0 | 187 | 3285 |
|
101º | 12 | 4 | 0 | 183 | 3234 |
|
102º | 12 | 4 | 0 | 178 | 3174 |
|
103º | 12 | 4 | 0 | 172 | 3184 |
|
104º | 12 | 4 | 0 | 165 | 3130 |
|
105º | 12 | 4 | 0 | 164 | 3081 |
|
106º | 12 | 4 | 0 | 160 | 3126 |
|
107º | 12 | 4 | 0 | 160 | 3084 |
|
108º | 12 | 4 | 0 | 158 | 3194 |
|
109º | 12 | 4 | 0 | 156 | 3017 |
|
110º | 12 | 4 | 0 | 148 | 3127 |
|
111º | 11 | 4 | 0 | 154 | 2744 |
|
112º | 10 | 4 | 0 | 183 | 3227 |
|
113º | 10 | 4 | 0 | 174 | 3180 |
|
114º | 10 | 4 | 0 | 172 | 3228 |
|
115º | 10 | 4 | 0 | 170 | 3130 |
|
116º | 10 | 4 | 0 | 166 | 3048 |
|
117º | 10 | 4 | 0 | 163 | 3001 |
|
118º | 10 | 4 | 0 | 146 | 2774 |
|
119º | 10 | 4 | 0 | 145 | 2802 |
|
120º | 10 | 4 | 0 | 142 | 2734 |
|
121º | 9 | 4 | 0 | 152 | 3026 |
|
122º | 9 | 4 | 0 | 145 | 2731 |
|
9 | 2 | 0 | 101 | 3200 |
||
123º | 8 | 4 | 0 | 174 | 3131 |
|
124º | 8 | 4 | 0 | 143 | 3134 |
|
125º | 8 | 4 | 0 | 141 | 3098 |
|
126º | 6 | 4 | 0 | 150 | 3141 |
|
127º | 6 | 4 | 0 | 123 | 2751 |
Encontros
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4