Este torneio acabou
Sistema suíço (v1)
Cada participante joga o mesmo número de jogos e é emparelhado com jogadores próximos do seu nível.
Número de partidas
10
Número de jogadores em uma partida
2
Número de jogadores em uma partida (mínimo)
2
Duração máxima da partida
3 dias
Jogadores fora do tempo
Todos os jogadores podem votar para expulsar outros jogadores do jogo.
Reputação necessária
☯ ≥ 75%
Nível necessário
Jogadores Médios e acima
Modo do jogo
Modo Normal
Velocidade do jogo
Em turnos • Limite de tempo fixo
Tempo alocado para cada jogador
129600
Horas de jogo
24 horas por dia (sem horário para jogar)
Forma de Tash-Kalar
Alta Forma
Escolha de baralho
Seleção de Jogador
Resultados do torneio
Atividade Recente
Últimos resultados
Sistema suíço (v1)
| Jogador | Pontos | Jogado | Vitórias | Empates | Derrotas | Pontos dos oponentes | Média dos oponentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yamamoto1 | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 405 |
| dettonator11 | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 356 |
| lolazzaro | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 54 | 381 |
| nandblock | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 62 | 370 |
| The_Bish | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 60 | 366 |
| xhoodyx | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 62 | 405 |
| rafbeyond | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 59 | 367 |
| BlooCoon | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 57 | 387 |
| nkorppi | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 53 | 319 |
| goolomb | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 53 | 295 |
| aclif | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 49 | 274 |
| pabula | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 49 | 250 |
| Finnan | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 48 | 343 |
| FriendlyMan99 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 59 | 378 |
| Misclick | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 56 | 382 |
| cahir | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 53 | 308 |
| kriswh | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 52 | 321 |
| Super_monkey | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 44 | 322 |
| Aarseth87 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 40 | 204 |
| Jerry_Kacmar | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 271 |
| ForgGotten | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 54 | 345 |
| max_shark | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 53 | 287 |
| Kommar07 | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 49 | 263 |
| Bassapien | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 48 | 295 |
| xerxes75 | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 45 | 261 |
| pauk | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 43 | 253 |
| Halocin | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40 | 294 |
| Knobblyknee | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 36 | 213 |
| visibone | 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 43 | 263 |
| Essiethecheffy | 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 43 | 241 |
| jackbauervr | 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 38 | 234 |
| Pr-Somni | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 37 | 215 |
