Este torneio acabou
Eliminação multijogador
Em cada partida, um número de jogadores é qualificado para a próxima rodada.
Número de jogadores em uma partida
6
Número de jogadores em uma partida (mínimo)
4
Número de jogadores para manter após cada partida
3 jogadores qualificados
Duração máxima da partida
15 dias
Reputação necessária
☯ ≥ 65%
Nível necessário
Jogadores Médios e acima
Modo de Jogo
Modo Normal
Velocidade do jogo
Em turnos • Limite de tempo fixo
Tempo alocado para cada jogador
2 dias
Horas de jogo
24 horas por dia (sem horário para jogar)
Versão do jogo
Edição nova
Lado do tabuleiro da Maravilha
Escolher o lado da Maravilha
Resultados do torneio
+ 22 jogador(es) não mostrado(s)
Atividade Recente
Últimos resultados
Eliminação multijogador
Jogadores
Jogado | Pulado | |
---|---|---|
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
Encontros
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7