Este torneio acabou
Todos contra todos
Cada participante joga contra o outro uma vez.
Número de jogadores em uma partida
2
Número de jogadores em uma partida (mínimo)
2
Duração máxima da partida
10 dias
Jogadores fora do tempo
Todos os jogadores podem votar para expulsar outros jogadores do jogo.
Reputação necessária
☯ ≥ 65%
Nível necessário
Jogadores Médios e acima
Modo do jogo
Modo Normal
Velocidade do jogo
Em turnos • Limite de tempo fixo
Tempo alocado para cada jogador
432000
Horas de jogo
24 horas por dia (sem horário para jogar)
Expansão
Somente jogo base
Lado do tabuleiro
Tabuleiro Outono/Primavera
Dificuldade
média
Atividade Recente
Últimos resultados
Todos contra todos
Jogadores
| Pontos | Jogado | Pulado | Vitórias | Empates | Derrotas | Diferença de pontuação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 11 | 14 | 0 | 11 | 0 | 3 | 151 | |
| 2º | 10.5 | 14 | 0 | 10 | 1 | 3 | 148 | |
| 3º | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 113 | |
| 4º | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 63 | |
| 5º | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 34 | |
| 6º | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 40 | |
| 7º | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 24 | |
| 8º | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | -25 | |
| 9º | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | -56 | |
| 10º | 6.5 | 14 | 0 | 6 | 1 | 7 | 66 | |
| 11º | 5.5 | 14 | 0 | 5 | 1 | 8 | -57 | |
| 12º | 4.5 | 14 | 0 | 4 | 1 | 9 | -69 | |
| 13º | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -128 | |
| 14º | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | -128 | |
| 15º | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | -176 |
