Este torneio acabou
Sistema Suíço
Cada participante joga o mesmo número de jogos e é emparelhado com jogadores próximos do seu nível.
Número de jogadores em uma partida
4
Número de jogadores em uma partida (mínimo)
4
Pontuação baseada nos resultados
..., +6, +4, +2, 0
Pontuação para jogadores pulados
4 pontos
Política de emparelhamento de jogadores
Evite que os mesmos jogadores sejam adversários duas vezes
Número de partidas
5 partidas
Duração máxima da partida
30 dias
Jogadores fora do tempo
Todos os jogadores podem votar para expulsar outros jogadores do jogo.
Reputação necessária
☯ ≥ 65%
Nível necessário
Jogadores Médios e acima
Modo do jogo
Modo Normal
Velocidade do jogo
Em turnos • Limite de tempo fixo
Tempo alocado para cada jogador
648000
Horas de jogo
24 horas por dia (sem horário para jogar)
Esta é uma chave de a fase 1 do torneio World Cup 2024 - FINAL • Family Games
Resultados do torneio
Atividade Recente
Últimos resultados
Sistema Suíço
Jogadores
| Pontos | Jogado | Pulado | Pontos dos oponentes | Média dos oponentes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 26 | 5 | 0 | 271 | 3287 |
|
| 2º | 26 | 5 | 0 | 255 | 3200 |
|
| 3º | 24 | 5 | 0 | 267 | 3231 |
|
| 4º | 23 | 5 | 0 | 253 | 3095 |
|
| 5º | 23 | 5 | 0 | 227 | 3131 |
|
| 6º | 22 | 5 | 0 | 276 | 3230 |
|
| 7º | 22 | 5 | 0 | 269 | 3223 |
|
| 8º | 22 | 5 | 0 | 253 | 3156 |
|
| 9º | 22 | 5 | 0 | 250 | 3194 |
|
| 10º | 22 | 5 | 0 | 239 | 3154 |
|
| 11º | 22 | 5 | 0 | 234 | 3138 |
|
| 12º | 21 | 5 | 0 | 281 | 3303 |
|
| 13º | 20 | 5 | 0 | 271 | 3214 |
|
| 14º | 20 | 5 | 0 | 254 | 3233 |
|
| 20 | 5 | 0 | 252 | 3242 |
||
| 20 | 5 | 0 | 246 | 3168 |
||
| 20 | 5 | 0 | 246 | 3157 |
||
| 20 | 5 | 0 | 242 | 3166 |
||
| 20 | 5 | 0 | 239 | 3132 |
||
| 20 | 5 | 0 | 232 | 3154 |
||
| 20 | 5 | 0 | 232 | 3137 |
||
| 18 | 5 | 0 | 261 | 3184 |
||
| 18 | 5 | 0 | 259 | 3129 |
||
| 18 | 5 | 0 | 217 | 3231 |
||
| 18 | 5 | 0 | 217 | 3148 |
||
| 18 | 5 | 0 | 204 | 3110 |
||
| 18 | 5 | 0 | 202 | 3087 |
||
| 18 | 5 | 0 | 196 | 3136 |
||
| 18 | 5 | 0 | 173 | 3045 |
||
| 17 | 5 | 0 | 274 | 3203 |
||
| 17 | 5 | 0 | 252 | 3178 |
||
| 17 | 5 | 0 | 244 | 3161 |
||
| 17 | 4 | 1 | 212 | 3129 |
||
| 16 | 5 | 0 | 266 | 3177 |
||
| 16 | 5 | 0 | 242 | 3179 |
||
| 16 | 5 | 0 | 240 | 3163 |
||
| 16 | 5 | 0 | 234 | 3155 |
||
| 16 | 5 | 0 | 223 | 3092 |
||
| 16 | 5 | 0 | 215 | 3190 |
||
| 16 | 5 | 0 | 213 | 3126 |
||
| 16 | 5 | 0 | 208 | 3145 |
||
| 16 | 5 | 0 | 205 | 3084 |
||
| 16 | 4 | 1 | 194 | 3171 |
||
| 16 | 5 | 0 | 190 | 3109 |
||
| 16 | 5 | 0 | 187 | 3045 |
||
| 14 | 5 | 0 | 267 | 3218 |
||
| 14 | 5 | 0 | 264 | 3141 |
||
| 14 | 5 | 0 | 256 | 3117 |
||
| 14 | 5 | 0 | 252 | 3239 |
||
| 14 | 5 | 0 | 249 | 3179 |
||
| 14 | 5 | 0 | 246 | 3154 |
||
| 14 | 5 | 0 | 238 | 3114 |
||
| 14 | 5 | 0 | 205 | 3030 |
||
| 14 | 5 | 0 | 204 | 3159 |
||
| 14 | 4 | 1 | 200 | 3164 |
||
| 14 | 5 | 0 | 200 | 3070 |
||
| 14 | 5 | 0 | 186 | 3124 |
||
| 14 | 5 | 0 | 174 | 3091 |
||
| 13 | 5 | 0 | 234 | 3105 |
||
| 13 | 5 | 0 | 231 | 3169 |
||
| 12 | 5 | 0 | 254 | 3221 |
||
| 12 | 5 | 0 | 244 | 3204 |
||
| 12 | 5 | 0 | 243 | 3155 |
||
| 12 | 5 | 0 | 214 | 3143 |
||
| 12 | 5 | 0 | 209 | 3153 |
||
| 12 | 5 | 0 | 204 | 3155 |
||
| 12 | 5 | 0 | 201 | 3119 |
||
| 12 | 5 | 0 | 171 | 3104 |
||
| 12 | 5 | 0 | 167 | 3033 |
||
| 11 | 5 | 0 | 242 | 3073 |
||
| 10 | 5 | 0 | 239 | 3156 |
||
| 10 | 5 | 0 | 233 | 3093 |
||
| 10 | 5 | 0 | 208 | 3143 |
||
| 10 | 5 | 0 | 204 | 3116 |
||
| 10 | 5 | 0 | 203 | 3095 |
||
| 10 | 5 | 0 | 198 | 3116 |
||
| 10 | 5 | 0 | 189 | 3062 |
||
| 10 | 5 | 0 | 186 | 3104 |
||
| 10 | 5 | 0 | 176 | 3106 |
||
| 10 | 4 | 1 | 166 | 3088 |
||
| 10 | 5 | 0 | 160 | 3042 |
||
| 8 | 5 | 0 | 216 | 3146 |
||
| 8 | 5 | 0 | 177 | 3142 |
||
| 6 | 5 | 0 | 224 | 3115 |
||
| 6 | 5 | 0 | 207 | 3105 |
||
| 6 | 4 | 1 | 187 | 3102 |
||
| 6 | 5 | 0 | 170 | 3079 |
||
| 4 | 5 | 0 | 202 | 3077 |
||
| 4 | 2 | 1 | 90 | 3131 |
||
| 0 | 2 | 0 | 88 | 3053 |
||
| 0 | 1 | 0 | 40 | 3124 |
Encontros
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
