Este torneio acabou
Fase de Grupos
Os jogadores são primeiro divididos em grupos para uma primeira fase, os vencedores avançam para a fase final.
Número de jogadores em uma partida
4
Número de jogadores em uma partida (mínimo)
4
Modo da fase 1
Sistema Suíço
Número de grupos na primeira fase
4 grupos
Número de jogadores por grupo para se qualificar
15 jogadores
Modo da fase 2
Sistema Suíço
Duração máxima da partida
30 dias
Jogadores fora do tempo
Todos os jogadores podem votar para expulsar outros jogadores do jogo.
Reputação necessária
☯ ≥ 65%
Nível necessário
Jogadores Médios e acima
Modo do jogo
Modo Normal
Velocidade do jogo
Em turnos • Limite de tempo fixo
Tempo alocado para cada jogador
648000
Horas de jogo
24 horas por dia (sem horário para jogar)
Variante
Mais / Menos 1
Duração da partida
Regras de Torneio da Amigo
Prospectiva
Não
Resultados do torneio
Atividade Recente
Últimos resultados
Fase de Grupos
Stage 1 - Sistema Suíço
Terminado
100%
Grupo 1
31
Terminado
100 %
Grupo 2
31
Terminado
100 %
Grupo 3
31
Terminado
100 %
Grupo 4
31
Terminado
100 %
Stage 2 - Sistema Suíço
Terminado
100%
Jogadores
| Pontos | Jogado | Pulado | Pontos dos oponentes | Média dos oponentes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 24 | 5 | 0 | 278 | 3341 |
|
| 2º | 24 | 5 | 0 | 263 | 3338 |
|
| 3º | 24 | 5 | 0 | 258 | 3344 |
|
| 4º | 22 | 5 | 0 | 274 | 3338 |
|
| 5º | 22 | 5 | 0 | 255 | 3275 |
|
| 6º | 22 | 5 | 0 | 254 | 3327 |
|
| 7º | 22 | 5 | 0 | 242 | 3290 |
|
| 8º | 21 | 5 | 0 | 261 | 3339 |
|
| 9º | 21 | 5 | 0 | 255 | 3358 |
|
| 10º | 20 | 5 | 0 | 263 | 3295 |
|
| 11º | 20 | 5 | 0 | 261 | 3321 |
|
| 12º | 20 | 5 | 0 | 247 | 3342 |
|
| 13º | 20 | 5 | 0 | 224 | 3207 |
|
| 14º | 20 | 4 | 1 | 216 | 3334 |
|
| 15º | 18 | 5 | 0 | 270 | 3348 |
|
| 16º | 18 | 5 | 0 | 262 | 3293 |
|
| 17º | 18 | 5 | 0 | 246 | 3361 |
|
| 18º | 18 | 5 | 0 | 233 | 3200 |
|
| 19º | 17 | 5 | 0 | 286 | 3366 |
|
| 20º | 17 | 5 | 0 | 260 | 3269 |
|
| 21º | 16 | 5 | 0 | 254 | 3229 |
|
| 22º | 16 | 5 | 0 | 238 | 3241 |
|
| 23º | 16 | 5 | 0 | 237 | 3242 |
|
| 24º | 16 | 5 | 0 | 233 | 3199 |
|
| 25º | 16 | 5 | 0 | 231 | 3263 |
|
| 26º | 16 | 5 | 0 | 226 | 3261 |
|
| 27º | 16 | 5 | 0 | 216 | 3240 |
|
| 28º | 16 | 5 | 0 | 211 | 3256 |
|
| 29º | 16 | 5 | 0 | 210 | 3192 |
|
| 30º | 16 | 5 | 0 | 209 | 3144 |
|
| 31º | 16 | 5 | 0 | 208 | 3182 |
|
| 32º | 16 | 4 | 1 | 182 | 3290 |
|
| 33º | 14 | 5 | 0 | 268 | 3333 |
|
| 34º | 14 | 5 | 0 | 250 | 3306 |
|
| 35º | 14 | 5 | 0 | 250 | 3287 |
|
| 36º | 14 | 5 | 0 | 246 | 3304 |
|
| 37º | 14 | 5 | 0 | 218 | 3136 |
|
| 38º | 14 | 4 | 1 | 214 | 3399 |
|
| 39º | 14 | 5 | 0 | 213 | 3232 |
|
| 40º | 14 | 4 | 1 | 176 | 3194 |
|
| 41º | 13 | 5 | 0 | 242 | 3279 |
|
| 42º | 13 | 5 | 0 | 222 | 3276 |
|
| 43º | 13 | 5 | 0 | 213 | 3223 |
|
| 44º | 13 | 4 | 1 | 164 | 3255 |
|
| 45º | 12 | 5 | 0 | 250 | 3250 |
|
| 46º | 12 | 5 | 0 | 249 | 3196 |
|
| 47º | 12 | 5 | 0 | 247 | 3226 |
|
| 48º | 12 | 5 | 0 | 204 | 3266 |
|
| 49º | 12 | 5 | 0 | 186 | 3174 |
|
| 50º | 12 | 4 | 1 | 171 | 3193 |
|
| 51º | 12 | 4 | 1 | 144 | 3098 |
|
| 52º | 11 | 5 | 0 | 243 | 3284 |
|
| 53º | 11 | 4 | 1 | 172 | 3219 |
|
| 54º | 10 | 5 | 0 | 203 | 3170 |
|
| 55º | 10 | 5 | 0 | 188 | 3147 |
|
| 10 | 4 | 1 | 156 | 3189 |
||
| 56º | 8 | 4 | 1 | 177 | 3205 |
|
| 57º | 8 | 4 | 1 | 167 | 3128 |
|
| 6 | 4 | 1 | 158 | 3148 |
||
| 2 | 1 | 0 | 50 | 3250 |
Encontros
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
