Este torneio acabou
Sistema Suíço
Cada participante joga o mesmo número de jogos e é emparelhado com jogadores próximos do seu nível.
Número de jogadores em uma partida
4
Número de jogadores em uma partida (mínimo)
4
Pontuação baseada nos resultados
..., +6, +4, +2, 0
Pontuação para jogadores pulados
4 pontos
Política de emparelhamento de jogadores
Evite que os mesmos jogadores sejam adversários duas vezes
Número de partidas
5 partidas
Duração máxima da partida
30 dias
Jogadores fora do tempo
Todos os jogadores podem votar para expulsar outros jogadores do jogo.
Reputação necessária
☯ ≥ 75%
Nível necessário
Jogadores Médios e acima
Modo do jogo
Modo Normal
Velocidade do jogo
Em turnos • Limite de tempo fixo
Tempo alocado para cada jogador
324000
Horas de jogo
09:00 → 21:00
Preparação
Padrão
Esta é uma chave de a fase 1 do torneio World Cup 2023 - FINAL • Strategic Games
Resultados do torneio
Atividade Recente
Últimos resultados
Sistema Suíço
Jogadores
| Pontos | Jogado | Pulado | Pontos dos oponentes | Média dos oponentes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 5 | 0 | 268 | 3398 |
||
| 1º | 24 | 5 | 0 | 258 | 3373 |
|
| 2º | 22 | 5 | 0 | 260 | 3396 |
|
| 22 | 5 | 0 | 246 | 3295 |
||
| 3º | 20 | 5 | 0 | 262 | 3422 |
|
| 4º | 20 | 5 | 0 | 248 | 3388 |
|
| 5º | 20 | 5 | 0 | 248 | 3383 |
|
| 6º | 20 | 5 | 0 | 242 | 3351 |
|
| 7º | 20 | 5 | 0 | 204 | 3201 |
|
| 8º | 18 | 5 | 0 | 280 | 3424 |
|
| 9º | 18 | 5 | 0 | 262 | 3349 |
|
| 10º | 18 | 5 | 0 | 256 | 3355 |
|
| 11º | 18 | 5 | 0 | 250 | 3421 |
|
| 12º | 18 | 5 | 0 | 240 | 3357 |
|
| 13º | 18 | 5 | 0 | 210 | 3131 |
|
| 16 | 5 | 0 | 230 | 3198 |
||
| 16 | 5 | 0 | 210 | 3122 |
||
| 16 | 5 | 0 | 206 | 3151 |
||
| 16 | 5 | 0 | 204 | 3170 |
||
| 16 | 4 | 1 | 188 | 3398 |
||
| 16 | 4 | 1 | 188 | 3326 |
||
| 14 | 5 | 0 | 228 | 3242 |
||
| 14 | 5 | 0 | 222 | 3193 |
||
| 14 | 5 | 0 | 200 | 3141 |
||
| 12 | 5 | 0 | 216 | 3256 |
||
| 12 | 5 | 0 | 210 | 3163 |
||
| 12 | 5 | 0 | 204 | 3203 |
||
| 12 | 5 | 0 | 180 | 3083 |
||
| 12 | 4 | 1 | 158 | 3071 |
||
| 12 | 4 | 1 | 156 | 3087 |
||
| 10 | 5 | 0 | 226 | 3220 |
||
| 10 | 5 | 0 | 224 | 3151 |
||
| 10 | 4 | 1 | 168 | 3219 |
||
| 10 | 4 | 1 | 154 | 3155 |
||
| 8 | 5 | 0 | 214 | 3221 |
||
| 8 | 4 | 1 | 182 | 3209 |
||
| 6 | 3 | 0 | 158 | 3479 |
||
| 6 | 3 | 0 | 134 | 3067 |
||
| 4 | 4 | 1 | 152 | 3101 |
||
| 2 | 1 | 0 | 54 | 3224 |
Encontros
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
