Este torneio acabou
Sistema suíço
Cada participante joga o mesmo número de jogos e é emparelhado com jogadores próximos do seu nível.
Número de jogadores em uma partida
3
Número de jogadores em uma partida (mínimo)
3
Pontuação baseada nos resultados
..., +6, +4, +2, 0
Pontuação para jogadores pulados
3 Pontos
Política de emparelhamento de jogadores
Try to prevent same players to be opponents twice
Número de partidas
5 partidas
Duração máxima da partida
30 dias
Jogadores fora do tempo
Todos os jogadores podem votar para expulsar outros jogadores do jogo.
Reputação necessária
☯ ≥ 75%
Nível necessário
Jogadores Médios e acima
Modo do jogo
Modo Normal
Velocidade do jogo
Em turnos • Limite de tempo fixo
Tempo alocado para cada jogador
5 dias
Horas de jogo
7:00 → 19:00
Versão do jogo
Completo
Variante Pacífica
Desligado
Esta é uma chave de a fase 1 do torneio World Cup 2023 - FINAL • Strategic Games
Resultados do torneio
Sistema suíço
Jogadores
Pontos | Jogado | Pulado | Pontos dos oponentes | Média dos oponentes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 20 | 5 | 0 | 126 | 2085 |
|
2º | 18 | 5 | 0 | 134 | 1959 |
|
3º | 16 | 5 | 0 | 121 | 1977 |
|
4º | 16 | 5 | 0 | 114 | 1931 |
|
14 | 5 | 0 | 128 | 1972 |
||
5º | 14 | 5 | 0 | 125 | 1940 |
|
6º | 14 | 5 | 0 | 119 | 1868 |
|
7º | 14 | 5 | 0 | 117 | 1932 |
|
8º | 14 | 5 | 0 | 101 | 1778 |
|
9º | 12 | 5 | 0 | 132 | 2065 |
|
10º | 12 | 5 | 0 | 125 | 1978 |
|
11º | 12 | 5 | 0 | 114 | 1976 |
|
12º | 12 | 5 | 0 | 109 | 1818 |
|
13º | 12 | 5 | 0 | 104 | 1841 |
|
14º | 12 | 5 | 0 | 98 | 1878 |
|
12 | 5 | 0 | 93 | 1861 |
||
12 | 5 | 0 | 81 | 1709 |
||
11 | 5 | 0 | 113 | 1790 |
||
11 | 5 | 0 | 112 | 1859 |
||
11 | 4 | 1 | 92 | 1922 |
||
10 | 5 | 0 | 129 | 1941 |
||
10 | 5 | 0 | 115 | 1856 |
||
10 | 5 | 0 | 107 | 1853 |
||
10 | 5 | 0 | 102 | 1873 |
||
10 | 5 | 0 | 102 | 1812 |
||
10 | 5 | 0 | 101 | 1771 |
||
10 | 5 | 0 | 95 | 1728 |
||
10 | 5 | 0 | 93 | 1733 |
||
10 | 5 | 0 | 90 | 1757 |
||
9 | 4 | 1 | 92 | 1870 |
||
9 | 4 | 1 | 85 | 1816 |
||
9 | 5 | 0 | 84 | 1704 |
||
9 | 5 | 0 | 80 | 1725 |
||
8 | 5 | 0 | 100 | 1795 |
||
8 | 5 | 0 | 96 | 1696 |
||
8 | 5 | 0 | 78 | 1666 |
||
7 | 4 | 1 | 77 | 1779 |
||
7 | 4 | 1 | 71 | 1662 |
||
7 | 4 | 1 | 69 | 1805 |
||
6 | 5 | 0 | 100 | 1780 |
||
6 | 5 | 0 | 97 | 1758 |
||
6 | 5 | 0 | 90 | 1744 |
||
6 | 5 | 0 | 80 | 1726 |
||
5 | 4 | 1 | 75 | 1781 |
||
5 | 4 | 1 | 72 | 1673 |
||
3 | 4 | 1 | 70 | 1686 |
||
3 | 4 | 1 | 60 | 1713 |
Encontros
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5