Este torneio acabou
Fase de Grupos
Os jogadores são primeiro divididos em grupos para uma primeira fase, os vencedores avançam para a fase final.
Número de jogadores em uma partida
4
Número de jogadores em uma partida (mínimo)
4
Modo da fase 1
Sistema Suíço
Número de grupos na primeira fase
4 grupos
Número de jogadores por grupo para se qualificar
15 jogadores
Modo da fase 2
Sistema Suíço
Duração máxima da partida
30 dias
Jogadores fora do tempo
Todos os jogadores podem votar para expulsar outros jogadores do jogo.
Reputação necessária
☯ ≥ 75%
Nível necessário
Jogadores Médios e acima
Modo do jogo
Modo Normal
Velocidade do jogo
Em turnos • Limite de tempo fixo
Tempo alocado para cada jogador
324000
Horas de jogo
09:00 → 21:00
Número de Voltas
3
Traçado da Pista
Interna 1
Ordem de posicionamento inicial
Personalizado(a)
Resultados do torneio
Atividade Recente
Últimos resultados
Fase de Grupos
Stage 1 - Sistema Suíço
Terminado
100%
Grupo 1
23
Terminado
100 %
Grupo 2
23
Terminado
100 %
Grupo 3
23
Terminado
100 %
Grupo 4
22
Terminado
100 %
Stage 2 - Sistema Suíço
Terminado
100%
Jogadores
| Pontos | Jogado | Pulado | Pontos dos oponentes | Média dos oponentes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 28 | 5 | 0 | 278 | 3615 |
|
| 2º | 26 | 5 | 0 | 286 | 3674 |
|
| 3º | 26 | 5 | 0 | 284 | 3813 |
|
| 4º | 26 | 5 | 0 | 276 | 3599 |
|
| 5º | 22 | 5 | 0 | 276 | 3591 |
|
| 6º | 20 | 5 | 0 | 288 | 3768 |
|
| 7º | 20 | 5 | 0 | 264 | 3615 |
|
| 8º | 20 | 5 | 0 | 262 | 3578 |
|
| 9º | 20 | 5 | 0 | 248 | 3539 |
|
| 10º | 20 | 5 | 0 | 246 | 3405 |
|
| 11º | 20 | 5 | 0 | 234 | 3326 |
|
| 12º | 20 | 5 | 0 | 224 | 3345 |
|
| 13º | 18 | 5 | 0 | 254 | 3584 |
|
| 14º | 18 | 5 | 0 | 248 | 3680 |
|
| 15º | 18 | 5 | 0 | 240 | 3439 |
|
| 16º | 18 | 5 | 0 | 238 | 3384 |
|
| 17º | 18 | 5 | 0 | 236 | 3430 |
|
| 18º | 18 | 5 | 0 | 212 | 3272 |
|
| 19º | 16 | 5 | 0 | 290 | 3611 |
|
| 20º | 16 | 5 | 0 | 274 | 3649 |
|
| 21º | 16 | 5 | 0 | 256 | 3571 |
|
| 22º | 16 | 5 | 0 | 250 | 3485 |
|
| 23º | 16 | 5 | 0 | 244 | 3395 |
|
| 24º | 16 | 5 | 0 | 236 | 3365 |
|
| 25º | 16 | 5 | 0 | 234 | 3457 |
|
| 26º | 16 | 5 | 0 | 226 | 3471 |
|
| 27º | 16 | 5 | 0 | 220 | 3340 |
|
| 28º | 16 | 5 | 0 | 220 | 3267 |
|
| 29º | 16 | 5 | 0 | 198 | 3315 |
|
| 30º | 16 | 5 | 0 | 194 | 3307 |
|
| 31º | 16 | 5 | 0 | 188 | 3247 |
|
| 32º | 14 | 5 | 0 | 248 | 3369 |
|
| 14 | 5 | 0 | 246 | 3481 |
||
| 33º | 14 | 5 | 0 | 246 | 3452 |
|
| 34º | 14 | 5 | 0 | 240 | 3346 |
|
| 35º | 14 | 5 | 0 | 236 | 3432 |
|
| 36º | 14 | 5 | 0 | 224 | 3317 |
|
| 37º | 14 | 5 | 0 | 214 | 3374 |
|
| 38º | 14 | 5 | 0 | 196 | 3165 |
|
| 39º | 12 | 5 | 0 | 228 | 3329 |
|
| 40º | 12 | 5 | 0 | 210 | 3431 |
|
| 41º | 12 | 5 | 0 | 200 | 3268 |
|
| 42º | 12 | 5 | 0 | 200 | 3142 |
|
| 43º | 12 | 5 | 0 | 186 | 3236 |
|
| 44º | 12 | 5 | 0 | 184 | 3320 |
|
| 45º | 12 | 5 | 0 | 174 | 3260 |
|
| 46º | 10 | 5 | 0 | 258 | 3452 |
|
| 47º | 10 | 5 | 0 | 224 | 3304 |
|
| 48º | 10 | 5 | 0 | 202 | 3212 |
|
| 49º | 10 | 5 | 0 | 190 | 3211 |
|
| 50º | 10 | 5 | 0 | 182 | 3272 |
|
| 51º | 10 | 5 | 0 | 182 | 3237 |
|
| 52º | 10 | 5 | 0 | 178 | 3270 |
|
| 53º | 10 | 5 | 0 | 170 | 3227 |
|
| 54º | 10 | 5 | 0 | 160 | 3192 |
|
| 55º | 10 | 5 | 0 | 156 | 3164 |
|
| 56º | 8 | 5 | 0 | 202 | 3305 |
|
| 57º | 6 | 5 | 0 | 204 | 3236 |
|
| 58º | 6 | 5 | 0 | 170 | 3122 |
|
| 59º | 0 | 5 | 0 | 166 | 3264 |
Encontros
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
