Este torneio acabou
Fase de Grupos
Os jogadores são primeiro divididos em grupos para uma primeira fase, os vencedores avançam para a fase final.
Número de jogadores em uma partida
3
Número de jogadores em uma partida (mínimo)
3
Modo da fase 1
Sistema Suíço
Número de grupos na primeira fase
4 grupos
Número de jogadores por grupo para se qualificar
15 jogadores
Modo da fase 2
Sistema Suíço
Duração máxima da partida
30 dias
Jogadores fora do tempo
Todos os jogadores podem votar para expulsar outros jogadores do jogo.
Reputação necessária
☯ ≥ 75%
Nível necessário
Jogadores Médios e acima
Modo do jogo
Modo Normal
Velocidade do jogo
Em turnos • Limite de tempo fixo
Tempo alocado para cada jogador
432000
Horas de jogo
09:00 → 21:00
Lado do tabuleiro
O Templo da Ave (padrão)
Resultados do torneio
+ 101 jogador(es) não mostrado(s)
Atividade Recente
Últimos resultados
Fase de Grupos
Stage 1 - Sistema Suíço
Terminado
100%
Stage 2 - Sistema Suíço
Terminado
100%
Jogadores
Pontos | Jogado | Pulado | Pontos dos oponentes | Média dos oponentes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 20 | 5 | 0 | 130 | 2205 |
|
2º | 16 | 5 | 0 | 133 | 2296 |
|
3º | 16 | 5 | 0 | 123 | 2266 |
|
4º | 16 | 5 | 0 | 113 | 2213 |
|
5º | 16 | 5 | 0 | 105 | 2193 |
|
6º | 16 | 5 | 0 | 95 | 2128 |
|
7º | 14 | 5 | 0 | 132 | 2281 |
|
8º | 14 | 5 | 0 | 121 | 2266 |
|
9º | 14 | 5 | 0 | 114 | 2236 |
|
10º | 14 | 5 | 0 | 114 | 2146 |
|
11º | 14 | 5 | 0 | 101 | 2125 |
|
12º | 14 | 5 | 0 | 86 | 2056 |
|
13º | 13 | 5 | 0 | 126 | 2278 |
|
14º | 13 | 5 | 0 | 118 | 2354 |
|
15º | 13 | 5 | 0 | 105 | 2054 |
|
16º | 13 | 5 | 0 | 86 | 1986 |
|
17º | 12 | 5 | 0 | 115 | 2260 |
|
18º | 12 | 5 | 0 | 114 | 2243 |
|
19º | 12 | 5 | 0 | 114 | 2173 |
|
20º | 12 | 5 | 0 | 111 | 2206 |
|
21º | 12 | 5 | 0 | 100 | 2083 |
|
22º | 11 | 5 | 0 | 92 | 1975 |
|
23º | 11 | 5 | 0 | 91 | 2060 |
|
24º | 10 | 5 | 0 | 123 | 2288 |
|
25º | 10 | 5 | 0 | 117 | 2248 |
|
26º | 10 | 5 | 0 | 108 | 2204 |
|
27º | 10 | 5 | 0 | 108 | 2157 |
|
28º | 10 | 5 | 0 | 96 | 2129 |
|
29º | 10 | 5 | 0 | 95 | 2032 |
|
30º | 10 | 5 | 0 | 92 | 2056 |
|
31º | 10 | 5 | 0 | 91 | 2058 |
|
32º | 10 | 5 | 0 | 85 | 2111 |
|
33º | 9 | 5 | 0 | 116 | 2255 |
|
34º | 9 | 5 | 0 | 112 | 2065 |
|
35º | 9 | 5 | 0 | 111 | 2125 |
|
36º | 9 | 5 | 0 | 90 | 1974 |
|
37º | 9 | 5 | 0 | 87 | 1975 |
|
38º | 8 | 5 | 0 | 113 | 2139 |
|
39º | 8 | 5 | 0 | 111 | 2183 |
|
40º | 8 | 5 | 0 | 109 | 2239 |
|
41º | 8 | 5 | 0 | 97 | 2042 |
|
42º | 8 | 5 | 0 | 91 | 2098 |
|
43º | 8 | 5 | 0 | 90 | 2152 |
|
44º | 8 | 5 | 0 | 90 | 1996 |
|
45º | 8 | 5 | 0 | 84 | 2004 |
|
46º | 8 | 4 | 1 | 72 | 2107 |
|
47º | 7 | 5 | 0 | 101 | 2159 |
|
48º | 7 | 5 | 0 | 90 | 2034 |
|
49º | 7 | 4 | 1 | 72 | 1930 |
|
50º | 6 | 5 | 0 | 83 | 1996 |
|
51º | 6 | 5 | 0 | 80 | 1975 |
|
52º | 6 | 4 | 1 | 67 | 2049 |
|
53º | 5 | 4 | 1 | 78 | 1960 |
|
54º | 5 | 4 | 1 | 77 | 2149 |
|
55º | 5 | 5 | 0 | 61 | 1991 |
|
56º | 4 | 5 | 0 | 94 | 2175 |
|
57º | 4 | 5 | 0 | 72 | 1897 |
|
4 | 3 | 0 | 63 | 1969 |
||
58º | 3 | 4 | 1 | 65 | 2002 |
|
0 | 1 | 0 | 26 | 2379 |
Encontros
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5