Este torneio acabou
Sistema suíço
Cada participante joga o mesmo número de jogos e é emparelhado com jogadores próximos do seu nível.
Torneio privado
Membros do grupo: Liga Devir Online 2022
Número de jogadores em uma partida
4
Número de jogadores em uma partida (mínimo)
3
Pontuação baseada nos resultados
..., +6, +4, +2, 0
Pontuação para jogadores pulados
Quantidade máxima de pontos que um jogador pode receber em uma partida completa
Política de emparelhamento de jogadores
Try to prevent same players to be opponents twice
Número de partidas
4 partidas
Duração máxima da partida
60 mn
Reputação necessária
Nível necessário
Jogadores Médios e acima
Modo de Jogo
Modo Normal
Velocidade do jogo
Tempo real • Tempo limite fixo
Tempo alocado para cada jogador
900
Inverno Rigoroso
Desligado
Animais Selvagens
Desligado
Iglus
Desligado
As Novas Cabanas
Desligado
Manada de mamutes
Desligado
A Expansão
Desligado
Resultados do torneio
Atividade Recente
Últimos resultados
Sistema suíço
Jogadores
Pontos | Jogado | Pulado | Pontos dos oponentes | Média dos oponentes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | 4 | 0 | 144 | 2839 |
|
2º | 22 | 4 | 0 | 168 | 2960 |
|
3º | 22 | 4 | 0 | 144 | 2988 |
|
4º | 21 | 4 | 0 | 167 | 2788 |
|
5º | 20 | 4 | 0 | 199 | 3479 |
|
6º | 20 | 4 | 0 | 166 | 2992 |
|
7º | 20 | 4 | 0 | 160 | 2841 |
|
8º | 20 | 4 | 0 | 158 | 2999 |
|
9º | 20 | 4 | 0 | 151 | 2779 |
|
10º | 20 | 4 | 0 | 144 | 2719 |
|
11º | 20 | 4 | 0 | 141 | 2977 |
|
12º | 19 | 4 | 0 | 170 | 2812 |
|
13º | 19 | 4 | 0 | 138 | 2766 |
|
14º | 18 | 4 | 0 | 185 | 3369 |
|
15º | 18 | 4 | 0 | 168 | 3301 |
|
16º | 18 | 4 | 0 | 163 | 2832 |
|
17º | 18 | 4 | 0 | 155 | 3108 |
|
18º | 18 | 4 | 0 | 155 | 3046 |
|
19º | 18 | 4 | 0 | 155 | 2895 |
|
20º | 18 | 4 | 0 | 155 | 2855 |
|
21º | 18 | 4 | 0 | 146 | 3202 |
|
22º | 18 | 4 | 0 | 145 | 2846 |
|
23º | 17 | 4 | 0 | 157 | 3197 |
|
24º | 17 | 4 | 0 | 153 | 2805 |
|
25º | 17 | 4 | 0 | 143 | 3113 |
|
26º | 16 | 4 | 0 | 182 | 3011 |
|
27º | 16 | 4 | 0 | 172 | 3379 |
|
28º | 16 | 4 | 0 | 165 | 3176 |
|
29º | 16 | 4 | 0 | 156 | 2841 |
|
30º | 16 | 4 | 0 | 155 | 3234 |
|
31º | 16 | 4 | 0 | 155 | 2988 |
|
32º | 16 | 4 | 0 | 145 | 3136 |
|
33º | 16 | 4 | 0 | 144 | 3169 |
|
34º | 16 | 4 | 0 | 144 | 3069 |
|
35º | 16 | 4 | 0 | 140 | 2712 |
|
36º | 16 | 4 | 0 | 139 | 3034 |
|
37º | 16 | 4 | 0 | 138 | 3055 |
|
38º | 16 | 4 | 0 | 137 | 3124 |
|
39º | 16 | 4 | 0 | 136 | 2658 |
|
40º | 16 | 4 | 0 | 125 | 3001 |
|
41º | 15 | 4 | 0 | 142 | 3122 |
|
42º | 15 | 4 | 0 | 136 | 2748 |
|
43º | 15 | 4 | 0 | 133 | 2650 |
|
44º | 15 | 4 | 0 | 127 | 2636 |
|
45º | 15 | 4 | 0 | 125 | 2632 |
|
46º | 15 | 4 | 0 | 117 | 3009 |
|
47º | 15 | 4 | 0 | 114 | 2615 |
|
48º | 14 | 4 | 0 | 188 | 3433 |
|
49º | 14 | 4 | 0 | 176 | 3217 |
|
50º | 14 | 4 | 0 | 171 | 3202 |
|
51º | 14 | 4 | 0 | 170 | 3368 |
|
52º | 14 | 4 | 0 | 160 | 2944 |
|
53º | 14 | 4 | 0 | 156 | 3165 |
|
54º | 14 | 4 | 0 | 155 | 3177 |
|
55º | 14 | 4 | 0 | 150 | 2848 |
|
56º | 14 | 4 | 0 | 143 | 2672 |
|
57º | 14 | 4 | 0 | 141 | 3125 |
|
58º | 14 | 4 | 0 | 131 | 2746 |
|
59º | 14 | 4 | 0 | 130 | 2931 |
|
60º | 14 | 4 | 0 | 127 | 2656 |
|
61º | 14 | 4 | 0 | 122 | 2969 |
|
62º | 14 | 4 | 0 | 113 | 2935 |
|
63º | 14 | 4 | 0 | 95 | 2221 |
|
64º | 13 | 4 | 0 | 183 | 2797 |
|
65º | 13 | 4 | 0 | 147 | 2661 |
|
66º | 13 | 4 | 0 | 136 | 2637 |
|
67º | 12 | 4 | 0 | 178 | 3324 |
|
68º | 12 | 4 | 0 | 168 | 3236 |
|
69º | 12 | 4 | 0 | 166 | 3065 |
|
70º | 12 | 4 | 0 | 159 | 3054 |
|
71º | 12 | 4 | 0 | 158 | 3128 |
|
72º | 12 | 4 | 0 | 155 | 3091 |
|
73º | 12 | 4 | 0 | 151 | 2747 |
|
74º | 12 | 4 | 0 | 145 | 3219 |
|
75º | 12 | 4 | 0 | 139 | 3020 |
|
76º | 12 | 4 | 0 | 135 | 3052 |
|
77º | 12 | 4 | 0 | 128 | 2997 |
|
12 | 4 | 0 | 128 | 2757 |
||
78º | 12 | 4 | 0 | 127 | 2880 |
|
79º | 12 | 4 | 0 | 125 | 2880 |
|
80º | 12 | 4 | 0 | 125 | 2576 |
|
81º | 12 | 4 | 0 | 124 | 3086 |
|
82º | 12 | 4 | 0 | 123 | 2794 |
|
83º | 12 | 4 | 0 | 120 | 2617 |
|
84º | 12 | 4 | 0 | 114 | 2671 |
|
85º | 12 | 4 | 0 | 113 | 2536 |
|
86º | 12 | 4 | 0 | 96 | 2462 |
|
87º | 11 | 4 | 0 | 151 | 3010 |
|
88º | 11 | 4 | 0 | 138 | 2742 |
|
89º | 11 | 4 | 0 | 129 | 3000 |
|
90º | 10 | 4 | 0 | 164 | 3031 |
|
91º | 10 | 4 | 0 | 160 | 3104 |
|
92º | 10 | 4 | 0 | 154 | 3083 |
|
93º | 10 | 4 | 0 | 151 | 3058 |
|
94º | 10 | 4 | 0 | 150 | 3003 |
|
95º | 10 | 4 | 0 | 146 | 3057 |
|
10 | 4 | 0 | 140 | 2834 |
||
96º | 10 | 4 | 0 | 135 | 3159 |
|
97º | 10 | 4 | 0 | 128 | 2642 |
|
10 | 3 | 0 | 126 | 3194 |
||
98º | 10 | 4 | 0 | 125 | 2656 |
|
10 | 3 | 0 | 124 | 2880 |
||
99º | 10 | 4 | 0 | 122 | 2629 |
|
10 | 4 | 0 | 121 | 2654 |
||
100º | 10 | 4 | 0 | 118 | 2567 |
|
101º | 10 | 4 | 0 | 116 | 2603 |
|
102º | 10 | 4 | 0 | 104 | 2558 |
|
103º | 10 | 4 | 0 | 98 | 2286 |
|
104º | 9 | 4 | 0 | 141 | 3007 |
|
105º | 9 | 4 | 0 | 119 | 2621 |
|
106º | 9 | 4 | 0 | 117 | 2603 |
|
107º | 9 | 4 | 0 | 112 | 2593 |
|
108º | 9 | 4 | 0 | 108 | 2513 |
|
109º | 8 | 4 | 0 | 148 | 3011 |
|
110º | 8 | 4 | 0 | 147 | 2775 |
|
111º | 8 | 4 | 0 | 127 | 2594 |
|
112º | 8 | 4 | 0 | 122 | 3104 |
|
113º | 8 | 4 | 0 | 122 | 3025 |
|
8 | 3 | 0 | 82 | 2482 |
||
114º | 7 | 4 | 0 | 135 | 2519 |
|
115º | 6 | 4 | 0 | 136 | 2928 |
|
116º | 6 | 4 | 0 | 132 | 2729 |
|
117º | 6 | 4 | 0 | 125 | 2607 |
|
6 | 3 | 0 | 116 | 2939 |
||
118º | 6 | 4 | 0 | 113 | 2612 |
|
6 | 3 | 0 | 84 | 2582 |
||
6 | 2 | 0 | 66 | 2357 |
||
119º | 5 | 4 | 0 | 122 | 2552 |
|
5 | 2 | 0 | 46 | 2167 |
||
4 | 3 | 0 | 119 | 2997 |
||
4 | 4 | 0 | 104 | 2200 |
||
4 | 3 | 0 | 101 | 2531 |
||
4 | 3 | 0 | 82 | 2956 |
||
4 | 3 | 0 | 82 | 2880 |
||
4 | 2 | 0 | 74 | 2980 |
||
2 | 3 | 0 | 86 | 2842 |
||
2 | 2 | 0 | 68 | 2410 |
||
2 | 3 | 0 | 68 | 1966 |
||
2 | 2 | 0 | 65 | 2506 |
||
2 | 2 | 0 | 60 | 2227 |
||
2 | 2 | 0 | 55 | 2310 |
||
0 | 3 | 0 | 78 | 2469 |
||
0 | 2 | 0 | 77 | 2876 |
||
0 | 1 | 0 | 48 | 3193 |
||
0 | 1 | 0 | 42 | 3166 |
||
0 | 1 | 0 | 36 | 3132 |
||
0 | 1 | 0 | 36 | 3017 |
||
0 | 1 | 0 | 36 | 1700 |
||
0 | 1 | 0 | 34 | 1844 |
||
0 | 1 | 0 | 32 | 3056 |
||
0 | 1 | 0 | 32 | 3003 |
||
0 | 1 | 0 | 30 | 1621 |
||
0 | 1 | 0 | 30 | 1549 |
||
0 | 1 | 0 | 30 | 1367 |
||
0 | 1 | 0 | 28 | 2700 |
||
0 | 1 | 0 | 26 | 2977 |
||
0 | 1 | 0 | 26 | 2850 |
||
0 | 1 | 0 | 22 | 1913 |
||
0 | 1 | 0 | 22 | 1824 |
||
0 | 1 | 0 | 16 | 1418 |
||
0 | 1 | 0 | 14 | 1354 |
Encontros
Step 1
Alguns jogadores não foram encontrados
Alguns jogadores não foram encontrados
Alguns jogadores não foram encontrados
Alguns jogadores não foram encontrados
Alguns jogadores não foram encontrados
Alguns jogadores não foram encontrados
Alguns jogadores não foram encontrados
Alguns jogadores não foram encontrados
Alguns jogadores não foram encontrados
Alguns jogadores não foram encontrados
Step 2
Step 3
Alguns jogadores não foram encontrados
Alguns jogadores não foram encontrados
Step 4
Alguns jogadores não foram encontrados
Alguns jogadores não foram encontrados