Ticket to Ride: Europa: Primeira vitória
Primeira vitória neste jogo
Últimos vencedores
| 16 Jan 2026 - | tatykarel |
| 16 Jan 2026 - | 3Eric3 |
| 16 Jan 2026 - | AninhaMF |
| 16 Jan 2026 - | SunshynRN |
| 16 Jan 2026 - | jimolideen |
| 16 Jan 2026 - | Lifya |
| 16 Jan 2026 - | grazgioco |
| 16 Jan 2026 - | nice-duck486 |
| 16 Jan 2026 - | himsytheslayer |
| 16 Jan 2026 - | OmegaIronic |
| 16 Jan 2026 - | JayWillusion |
| 16 Jan 2026 - | Friedipferdchen |
| 16 Jan 2026 - | asdartevade |
| 16 Jan 2026 - | jhonycg |
| 16 Jan 2026 - | gaimeflo |
| 16 Jan 2026 - | shinanjoe |
| 16 Jan 2026 - | agakol3 |
| 16 Jan 2026 - | Roxouu |
| 16 Jan 2026 - | tanasaisirichai |
| 16 Jan 2026 - | StepLightly |
