Ticket to Ride: Primeira vitória
Primeira vitória neste jogo
Últimos vencedores
| 23 Jan 2026 - | juzt4me |
| 23 Jan 2026 - | ketosource |
| 23 Jan 2026 - | ioan585 |
| 23 Jan 2026 - | Arnold27 |
| 23 Jan 2026 - | street2323 |
| 23 Jan 2026 - | MrGraie |
| 23 Jan 2026 - | zaqaz |
| 23 Jan 2026 - | Azuottantotto |
| 23 Jan 2026 - | paciodv1 |
| 23 Jan 2026 - | ronron1349 |
| 23 Jan 2026 - | Michaelyzzx |
| 23 Jan 2026 - | gaurangbagaria37 |
| 23 Jan 2026 - | jericho6367 |
| 23 Jan 2026 - | Asuno934 |
| 23 Jan 2026 - | manonbarbotin9 |
| 23 Jan 2026 - | zacadou |
| 23 Jan 2026 - | heisenberg233 |
| 23 Jan 2026 - | kway08 |
| 23 Jan 2026 - | JhonTicketToRide |
| 23 Jan 2026 - | CuKaR |
